Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1341| Title: | Sistema de Transcripción de Voz a Texto en Tiempo Real para la inclusión de personas con discapacidad auditiva |
| Authors: | Bernal Melgarejo, Aureliano De Jesús Dechia Paiva, Pablo Javier |
| Keywords: | Transcripción de voz a texto Discapacidad auditiva Inclusión OpenAI Whisper Inteligencia Artificial |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
| Abstract: | La inaccesibilidad en los entornos educativos representa un desafío significativo para las personas con discapacidad auditiva, limitando su participación plena en actividades como conferencias, clases y discusiones grupales. La falta de herramientas inclusivas que permitan una comprensión rápida y precisa del contenido hablado en tiempo real genera barreras que afectan su desempeño académico, integración social y acceso equitativo al conocimiento. Con el objetivo de mitigar esta situación, se desarrolló un sistema de transcripción de voz a texto orientado a personas con discapacidad auditiva, utilizando la API de OpenAI Whisper. Este sistema aprovecha el procesamiento avanzado de lenguaje natural e inteligencia artificial para convertir en tiempo real el discurso oral en texto accesible y comprensible. La elección de Whisper se fundamenta en su capacidad para manejar diferentes idiomas, acentos y variaciones en la calidad del audio, ofreciendo un nivel de precisión superior a otras soluciones disponibles. El desarrollo del sistema incluyó la integración de Whisper como núcleo del procesamiento de audio, acompañado de una interfaz sencilla, adaptable y amigable. Se diseñó específicamente para su aplicación en ambientes educativos, considerando escenarios como transcripciones en aulas, grabaciones de conferencias y discusiones grupales. Además, el sistema incluye funciones para almacenar registros para consultas posteriores. Para evaluar la efectividad del sistema, se realizaron pruebas con personas a las que va dirigida esta aplicación, analizando su precisión, velocidad de transcripción y la satisfacción de los usuarios finales. Los resultados demostraron una alta fiabilidad con un porcentaje del 90% de precisión en la generación de transcripciones. Asimismo, el sistema obtuvo una muy buena aceptación por parte de los usuarios. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1341 |
| Appears in Collections: | 2024-2026 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
