Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1338Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrizo Coronel, Aldo | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, Jorge Daniel | - |
| dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T15:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T15:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1338 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo y la evaluación experimental de un prototipo de sistema automatizado de registro de asistencia mediante reconocimiento facial biométrico en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), Paraguay. El método manual actual consume entre 5 y 7 minutos por sesión y presenta tasas de error del 15–20% debido a registros ilegibles y omisiones. Mediante un diseño experimental con N=13 estudiantes de la institución durante 8 semanas, se implementó un sistema de dos etapas: la primera siendo la detección facial con YOLOv8n-Face y la segunda correspondiente a la identificación mediante embeddings ArcFace. Se recopilaron 65 imágenes por estudiante bajo condiciones variables de iluminación y distancias comprendidas entre 1 a 5m, evaluadas en 24 sesiones lectivas reales con un total de 1080 registros. Los resultados mostraron una precisión promedio del 84% destacando la iluminación como factor determinante en el rendimiento, con tiempos de procesamiento de 288±23 ms por rostro. La implementación redujo el tiempo de registro, de unos 5min promedio a unos 1.35min y eliminó los errores de transcripción manual, aunque el rendimiento depende críticamente de la iluminación. Los resultados validan la viabilidad técnica y económica del sistema propuesto y demuestran su potencial para mejorar la gestión académica y administrativa en instituciones educativas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Reconocimiento facial | es_ES |
| dc.subject | Biometría | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje profundo | es_ES |
| dc.subject | Asistencia automatizada | es_ES |
| dc.subject | Visión por computadora | es_ES |
| dc.subject | Gestión académica | es_ES |
| dc.title | Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
