Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1337Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cáceres Cañete, Shyrley Carolina | - |
| dc.contributor.author | Ayala Diaz, Katia Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T15:39:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T15:39:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1337 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo analizó la relación entre condiciones climáticas y la producción de soja en el departamento de Alto Paraná, Paraguay, aplicando técnicas de minería de datos. El objetivo principal fue identificar patrones de comportamiento entre variables meteorológicas y los niveles de producción de soja utilizando modelos de clasificación y análisis exploratorio. Se empleó un enfoque metodológico basado en el proceso KDD, que incluyó la recolección, limpieza, transformación y análisis de datos históricos de producción agrícola y clima. Las variables consideradas abarcaron temperatura, humedad relativa, precipitación, presión atmosférica, viento, cobertura nubosa y evapotranspiración. Para la identificación de patrones se aplicaron modelos como Random Forest Classifier, Gradient Boosting y Regresión Logística, complementados con análisis de importancia de variables y valores SHAP. Los resultados obtenidos revelaron que la evapotranspiración es el factor más influyente sobre la producción de soja, seguido por la humedad relativa, el viento, temperatura media y la presión atmosférica. Se evidenció que temperaturas medias a altas, acompañadas de alta humedad y evapotranspiración elevada, favorecen rendimientos altos. Por el contrario, temperaturas extremadamente bajas, presión baja y evapotranspiración reducida se asocian con baja producción. Este estudio proporciona herramientas de apoyo para la toma de decisiones agronómicas, permitiendo anticipar escenarios climáticos y optimizar la planificación agrícola. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Minería de datos | es_ES |
| dc.subject | Factores meteorológicos | es_ES |
| dc.subject | Producción de soja | es_ES |
| dc.title | Patrones de Comportamiento entre Condiciones Climáticas y la Producción de Soja en el Departamento de Alto Paraná. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
