Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romañach Montiel, Hugo Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Jara Rodríguez, Marcos Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:32:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:32:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1336 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la elección de mobiliario en entornos digitales se apoya principalmente en fotografías y medidas, lo que dificulta anticipar proporciones y encaje en el hogar. Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación móvil de Realidad Aumentada (RA), denominada Mecal AR, que permite visualizar muebles a tamaño real en el espacio del usuario mediante la cámara del dispositivo. La propuesta se sustenta en conceptos y antecedentes de la disciplina y se implementa sobre Unity con tecnologías compatibles con Android, integrando la detección de superficies, la estimación de iluminación y las interacciones necesarias para colocar, mover y rotar modelos tridimensionales. Se describen las decisiones de arquitectura, la adaptación de bibliotecas de RA disponibles y el tratamiento de activos para lograr un equilibrio entre calidad visual y rendimiento en dispositivos de gama media. El proceso comprende la preparación de recursos 3D, la normalización de escalas y materiales, y un flujo de uso centrado en la experiencia del usuario que abarca onboarding, selección y ajuste fino de los muebles. Para valorar su funcionamiento general y su usabilidad, se diseñaron escenarios de uso y se realizaron pruebas con participantes en un contexto académico, combinando observación directa con cuestionarios que permitieron relevar percepciones de realismo, estabilidad y confort de interacción. Estas evidencias, junto con el análisis de incidencias técnicas, orientan mejoras del prototipo y su aplicación práctica, y permiten delinear recomendaciones para la continuidad del sistema y futuras ampliaciones del catálogo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Realidad aumentada | es_ES |
| dc.subject | Proceso de compra | es_ES |
| dc.subject | Visualización 3D, | es_ES |
| dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
| dc.subject | Tecnología móvil | es_ES |
| dc.title | Realidad Aumentada para el apoyo en la selección de mobiliarios. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | 2024-2026 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
