Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Portillo Rojas, Andrea Carolina | - |
dc.contributor.author | Oviedo Azuaga, Evelyn Rocío | - |
dc.contributor.author | Duarte Armoa, Hugo César | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T11:48:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T11:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1312 | - |
dc.description.abstract | El trabajo consiste en una investigación descriptiva con diseño no experimental de corte transversal, y plantea estrategias para el establecimiento turístico de casas rodantes en la ciudad de Hernandarias, en virtud a los atractivos con que cuenta la ciudad y el aumento gradual de esta modalidad turística. Para la recolección de datos se aplicaron cuestionarios de entrevistas al Director de Turismo de la Municipalidad de Hernandarias, a un representante de turismo de la Itaipu Binacional, un representante de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) y dos representantes de rodanteros del Paraguay; dichos instrumentos fueron validados convenientemente a través de juicio de expertos. Los datos recopilados fueron procesados y analizados en forma descriptiva a través de la técnica FODA y los resultados se presentaron a través de tablas y figuras. Los resultados permiten concluir que existen condiciones favorables para el establecimiento de casas rodantes en la ciudad de Hernandarias, sin embargo, existen algunas limitaciones destacándose la escasa normativa a nivel nacional y local aplicable para casas rodantes, y las deficientes condiciones de infraestructuras existentes para desarrollar esta modalidad turística. En base al análisis de los factores favorables y desfavorables se elaboraron las estrategias para el establecimiento de casas rodantes en la ciudad de Hernandarias, y que son aplicables para ser gestionados por la Municipalidad local, la Itaipu Binacional y/o una entidad privada. Para el establecimiento de casas rodantes, se identificaron predios como la Finca 60 (espacio comunal), Reserva Natural Tati Yupi y el Parque Tacurú Pucú (Costanera de Hernandarias). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Casas rodantes | es_ES |
dc.subject | rodanteros | es_ES |
dc.subject | establecimiento | es_ES |
dc.subject | estrategias | es_ES |
dc.title | Estrategias para el establecimiento turístico de casas rodantes en la ciudad de Hernandarias | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2024 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.