Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto Jara, José Mario | - |
dc.contributor.author | Sugawara Mochinaga, Mackey Ryuto | - |
dc.contributor.author | Kang Cardozo, Daisy Isabel | - |
dc.contributor.author | Ayoroa Martínez, René Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T20:14:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T20:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1254 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, la inseguridad y el robo de motocicletas representan una preocupación creciente en Paraguay, especialmente para las personas que dependen de este medio de transporte para su vida cotidiana. En respuesta a esta problemática, se desarrolló un sistema de seguridad y rastreo para motocicletas utilizando tecnologías de IoT, integrando componentes como RFID para la autenticación de usuarios, LoRaWAN para la transmisión de datos y la red Helium como infraestructura de conectividad. Este sistema permite que solo usuarios autorizados puedan encender y utilizar la motocicleta, y facilita el monitoreo de su ubicación en tiempo real para favorecer su recuperación en caso de robo. El objetivo del sistema es permitir la autenticación segura del usuario mediante RFID y habilitar el arranque del motor solo para usuarios autorizados, además de rastrear en tiempo real la ubicación de la motocicleta y enviar alertas en caso de intento de robo. La metodología incluyó el diseñó de un prototipo de hardware, el desarrollo de firmware para la interacción entre módulos de autenticación, geolocalización y transmisión de datos, y pruebas en entornos controlados y en campo. Las pruebas realizadas, tanto en laboratorio como en campo, demostraron una tasa de ´éxito del 95.56 %, destacando la estabilidad y efectividad del sistema incluso en movimiento. Comparado con métodos de seguridad tradicionales, esta solución combina autenticación continua y monitoreo en tiempo real, mostrando su viabilidad como alternativa para la seguridad vehicular. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Seguridad vehicular | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.subject | RFID | es_ES |
dc.subject | LoRa- WAN | es_ES |
dc.subject | Helium | es_ES |
dc.subject | Geolocalización | es_ES |
dc.title | Sistema de rastreo e identificación para motocicletas empleando tecnología IoT | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2024 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.