Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brizueña González, Rubén Arnaldo | - |
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willians | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T15:51:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T15:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | La interrupción del suministro de energía eléctrica ocasiona pérdidas cuyo valor suele variar en función de la dependencia que tal consumidor presenta, respecto a la energía que requiera consumir. En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), se han registrado suspensiones de clases y otras actividades académicas debido a cortes en el suministro de energía eléctrica. Como una alternativa de solución a esta problemática, el presente trabajo consiste en la elaboración de un proyecto de Sistema Electrógeno para la FPUNE, a fin de brindar continuidad del servicio de energía eléctrica ante eventos que puedan ocasionar interrupción en el suministro energético. Primeramente, se realiza una investigación bibliográfica a cerca de los diferentes sistemas de generación autónoma a fin de relevar sus ventajas, desventajas y características técnicas, de tal forma a observar el abanico de posibilidades a la hora de la elección del sistema electrógeno más conveniente. Luego se efectúa un estudio de cargas en determinadas dependencias de la facultad, priorizando aquellas que permitan el proceso normal de desarrollo de clases en la citada casa de estudios. Posteriormente, se realizan los cálculos de la sección del conductor, los análisis de cortocircuito a fin de obtener la capacidad de las protecciones, y mediciones al sistema de puesta a tierra de la institución. Culminados los procesos anteriormente mencionados, se realiza un análisis de costo de las distintas opciones en cuanto a sistemas electrógenos, focalizando siempre eficiencia y economía del equipo a ser adquirido. Finalmente, se efectúa un estudio de conveniencia operativa del grupo electrógeno en horario punta de carga, de tal manera a obtener un comparativo entre el costo de operación del generador y del suministro de la red local. El aporte final de este trabajo fue la obtención del proyecto de un sistema electrógeno para la FPUNE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Continuidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Sistemas electrógenos | es_ES |
dc.subject | Estudio de cargas | es_ES |
dc.title | Sistema electrógeno para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.