Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/124
Title: | Sistema electrógeno para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este |
Authors: | Brizueña González, Rubén Arnaldo Panadero Bogarín, Willians |
Keywords: | Continuidad de servicio Sistemas electrógenos Estudio de cargas |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La interrupción del suministro de energía eléctrica ocasiona pérdidas cuyo valor suele variar en función de la dependencia que tal consumidor presenta, respecto a la energía que requiera consumir. En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), se han registrado suspensiones de clases y otras actividades académicas debido a cortes en el suministro de energía eléctrica. Como una alternativa de solución a esta problemática, el presente trabajo consiste en la elaboración de un proyecto de Sistema Electrógeno para la FPUNE, a fin de brindar continuidad del servicio de energía eléctrica ante eventos que puedan ocasionar interrupción en el suministro energético. Primeramente, se realiza una investigación bibliográfica a cerca de los diferentes sistemas de generación autónoma a fin de relevar sus ventajas, desventajas y características técnicas, de tal forma a observar el abanico de posibilidades a la hora de la elección del sistema electrógeno más conveniente. Luego se efectúa un estudio de cargas en determinadas dependencias de la facultad, priorizando aquellas que permitan el proceso normal de desarrollo de clases en la citada casa de estudios. Posteriormente, se realizan los cálculos de la sección del conductor, los análisis de cortocircuito a fin de obtener la capacidad de las protecciones, y mediciones al sistema de puesta a tierra de la institución. Culminados los procesos anteriormente mencionados, se realiza un análisis de costo de las distintas opciones en cuanto a sistemas electrógenos, focalizando siempre eficiencia y economía del equipo a ser adquirido. Finalmente, se efectúa un estudio de conveniencia operativa del grupo electrógeno en horario punta de carga, de tal manera a obtener un comparativo entre el costo de operación del generador y del suministro de la red local. El aporte final de este trabajo fue la obtención del proyecto de un sistema electrógeno para la FPUNE. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/124 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.