Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1240
Título : | Análisis de Recierres en Líneas de Distribución de 23 KV caso Subestación Naranjal |
Autor : | Giménez Gómez, Rocío Belén Couchonnal Vera, Alejandro Nicolás Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Palabras clave : | recierres confiabilidad de suministro eléctrico fallas eléctricas |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Facultad Politécnica, UNE |
Resumen : | Para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en áreas de crecimiento industrial, es fundamental contar con una red eléctrica altamente confiable, que garantice la continuidad del suministro. En el caso del sistema eléctrico paraguayo, la disposición radial de la red de distribución eléctrica representa un gran desafío, ya que una falla en cualquier punto puede causar interrupciones en gran parte del alimentador. Por lo tanto, se requiere una constante evolución y mejora de la red para cumplir con los estándares de calidad necesarios. Por tanto, en esta investigación se analizan los históricos de fallas, los ajustes de los relés de recierres, y de sobre corriente, de la línea de distribución de la Subestación Naranjal, donde el recierre automático es la operación que un interruptor o un reconectador efectúa seguidamente a una operación de apertura, cerrando automáticamente sus contactos después de un intervalo de tiempo predeterminado, es muy utilizado en la protección de las líneas aéreas de distribución con el fin de obtener un alto grado de seguridad en el suministro, el análisis se efectúa con el programa CYMDIST con datos obtenidos bajo licencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Los resultados obtenidos demuestran que en los históricos de fallas, los relés de recierres responden de manera efectiva, en contraste con los relés temporizados. Se sugiere realizar una adecuada configuración de los tiempos de operación de los relés temporizados y llevar a cabo una evaluación adicional. Esto posibilitara una optimización significativa de los parámetros de confiabilidad en los sistemas eléctricos. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1240 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.