Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Britos Santacruz, Diego Raúl | - |
dc.contributor.author | Torales Britos, Liliana Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T16:49:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T16:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1236 | - |
dc.description.abstract | Desde 2018, la empresa concesionaria C.L.Y.F.S.A. ha integrado una sofisticada infraestructura de medición avanzada (IMA) a su sistema de distribución de energía eléctrica. El presente trabajo consistió en el estudio de una propuesta tecnológica para mejorar la confiabilidad del sistema de distribución de C.L.Y.F.S.A. mediante la implementación de indicadores técnicos de calidad, específicamente SAIFI y SAIDI. El objetivo fue evaluar con precisión la calidad del servicio eléctrico en el alimentador 1 de la concesionaria. A nivel nacional, la adopción de estos indicadores técnicos de calidad ha sido limitada. En el sentido de que la empresa estatal no posee estos mismos indicadores implementados, sino otro tipo de indicadores. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo un estudio para identificar los modelos matemáticos necesarios para calcular ´estos indicadores. Una vez definidos, se recopilaron todos los datos requeridos para calcular los niveles de SAIFI y SAIDI en el alimentador 1. Se desarrolló un modelo de base y análisis de datos para informaciones relevantes, como la duración de las interrupciones, la cantidad de clientes afectados y el horario de ocurrencia. Los datos fueron esenciales para calcular los indicadores SAIFI y SAIDI, lo que permitió su visualización y gestión. Luego de completar las etapas de estudio, se determinaron los niveles de SAIFI y SAIDI de la concesionaria, los cuáles fueron 0,180 y 16,330 respectivamente. Los valores se compararon con la normativa uruguaya establecidas por el CIER. Los resultados señalaron que los niveles se encuentran dentro de los estándares ´óptimos. Esto implica que no es necesario buscar mejoras, pero sí es requerimiento mantener ´estos niveles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Infraestructura de medición avanzada | es_ES |
dc.subject | Indicadores técnicos de calidad | es_ES |
dc.subject | Sistemas de distribución | es_ES |
dc.title | Implementación de Indicadores Técnicos de Calidad del Suministro Eléctrico, Caso de Estudio: CLYFSA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.