Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Medina, Enrique Rafael | - |
dc.contributor.author | Vera Aguirre, Tamara Daniela | - |
dc.contributor.author | Portillo Anzoategui, Arnaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T16:00:46Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T16:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1233 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio de la valorización energética por medio de la incineración de residuos sólidos urbanos, utilizando RSU provenientes del vertedero municipal de Ciudad del Este, con el fin de generar energía eléctrica e inyectar a la red en las cercanías del vertedero, esto, en respuesta al creciente aumento del consumo de energía eléctrica en Paraguay y a la preocupación acerca de la generación y disposición final de los residuos sólidos urbanos en nuestro país. El objetivo principal del presente trabajo es estimar la producción de energía eléctrica de una planta de valorización energética utilizando RSU como combustible, se maneja la hipótesis de que la generación de una planta de valorización energética puede suplir 54 MWh del consumo de la red de distribución. Se utiliza como base el dato existente de la cantidad de RSU disponible en el vertedero de Ciudad del Este, y se establece un valor de generación eléctrica por tonelada de RSU para realizar los cálculos de la generación, también se realiza una estimativa de consumo de una vivienda con instalación eléctrica monofásica, para, así, de esta manera, poder realizar los cálculos de la cantidad de viviendas a ser beneficiadas con la generación de energía eléctrica de la planta de valorización. El resultado final indica que con la cantidad mínima de RSU disponible en el vertedero de Ciudad del Este, 264 a 434 viviendas podrán ser beneficiadas, mientras que, 300 a 492 viviendas podrán ser beneficiadas con la cantidad máxima de RSU disponible diariamente en el vertedero de Ciudad del Este. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | valorización energética | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | incineración | es_ES |
dc.subject | generación eléctrica | es_ES |
dc.title | Estudio de la valorización energética por medio de la incineración de RSU en el vertedero de Ciudad del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.