Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1231
Title: | Estudio de Viabilidad de la Aplicación de Contactores Inteligentes en Paraguay |
Authors: | Bordón Ortiz, Bianca Ana Luz Villalba Santacruz, Steffan Giovanni de Jesús Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto |
Keywords: | Automatización Contactores inteligentes Procesos Industriales Protección Maniobra |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Facultad Politécnica, UNE |
Abstract: | La ´optima automatización de los procesos en el ´área industrial representa uno de los objetivos principales de las empresas, lo que propicia una búsqueda constante del mejoramiento de dichos procesos. Unas de las partes más importantes de un sistema automatizado son las de protección y maniobra, que protegen y coordinan la actuación de los motores. Los componentes utilizados para la construcción de los Centros de Control de Motores Inteligentes (CCMI) no están exentos del avance tecnológico, y, periódicamente se originan elementos con nuevas características. A razón de estas situaciones, nace la necesidad de un continuo análisis de la conveniencia de la aplicación de elementos que potencialmente pueden aumentar la confiabilidad de los CCMI. Este trabajo presenta un análisis comparativo de la implementación de un contactor inteligente (o Sistema Inteligente Gestor de Motores), respecto a un contactor convencional, dentro de un CCMI encargado del arranque directo de un motor trifásico, basado en la hipótesis de que los procesos industriales del país pueden ser actualizados y mejorados mediante la aplicación de dichos elementos. Para esto se desarrollaron dos tableros eléctricos análogos; fueron seleccionadas las funcionalidades; los esquemas eléctricos, la representación 3D de las conexiones y elementos del tablero y el cálculo de las longitudes de los conductores fueron realizados con el software “EPLAN Educación”; la programación del Controlador lógico programable (PLC), la configuración del Interfaz Humano-Máquina (HMI) y de la red industrial fueron realizadas utilizando el software “TIA Portal”; también fueron elaborados los presupuestos de cada tablero. Además, para la configuración del contactor inteligente, fue utilizado el software “SoMove”. Finalmente, fueron comparados ambos proyectos teniendo en cuenta aspectos como la eficiencia en el cumplimiento de las funcionalidades, la visualización de los datos, la programación de los elementos, el espacio ocupado, el presupuesto y la facilidad de expansión de los tableros. Debido a que los tableros estudiados son expandibles a cualquier proceso industrial o arranque eléctrico, los resultados de este trabajo también son aplicables a estos. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1231 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.