Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Arrúa, Roberto Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Yegros González, Ronald Odilón | - |
dc.contributor.author | Portillo Anzoategui, Arnaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T16:53:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T16:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1230 | - |
dc.description.abstract | El estudio del impacto técnico - económico de la generación distribuida en el sistema eléctrico paraguayo proporciona una metodología para determinar la implementación de unidades de generación distribuida en la red eléctrica mediante fuentes alternativas como la energía solar fotovoltaica. Planteando el desarrollo de simulaciones en distintos escenarios, se utiliza un modelo de una red eléctrica, la cual ha sido modificada con parámetros y valores reales del Paraguay y se ha distribuido unidades de generación distribuida utilizando paneles solares fotovoltaicos en distintos puntos de la red, recolectando datos auténticos y teniendo cómo resultado que la implementación de unidades de generación distribuida contribuye a compensar las pérdidas de las líneas y regularizar los perfiles de tensión. Se destaca que a pesar de tener resultados favorables y demostrar que en los escenarios estudiados hubo una compensación de pérdidas en la red, existe una mayor compensación de potencia y de perfiles de tensión específicamente cuando las unidades de generación distribuida se encuentran en las zonas de mayor caída de tensión. Este trabajo busca construir demostrando que la implementación de unidades de generación distribuida impacta de manera positiva en las redes eléctricas de nuestro país, contribuyendo a una eficiente distribución de energía eléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Generación distribuida | es_ES |
dc.subject | Impacto técnico - económico | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico paraguayo | es_ES |
dc.subject | Simulación | es_ES |
dc.subject | Panel solar | es_ES |
dc.title | Estudio del impacto técnico - económico de la Generación Distribuida en el sistema eléctrico paraguayo. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.