Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brizuela Lezcano, Stella Marys | - |
dc.contributor.author | Páez Duarte, Leticia Inés | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
dc.contributor.author | Barrientos Mujica, Luis Germán | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T15:17:45Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T15:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/122 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento del consumo de energía eléctrica que se está produciendo en el Paraguay está generando una saturación acentuada en forma creciente de la capacidad de los sistemas de transmisión y distribución eléctrica con que se cuentan en la actualidad. El presente trabajo busca proporcionar una alternativa para mejorar los criterios de calidad exigidos, evaluando la fiabilidad de la construcción de un centro de distribución en la ciudad de Santa Rita debido a que actualmente esta no cuenta con una subestación eléctrica, provocando un suministro eléctrico de baja calidad que se ve reflejado en sus elevados índices de Frecuencia Equivalente de Interrupción por Potencia (FEP), en la Duración Equivalente de Interrupción por Potencia (DEP) y en las fluctuaciones en los niveles de tensión. La metodología utilizada para esta evaluación consistió en identificar la zona de mayor consumo utilizando densidad de carga. Posteriormente, mediante software CYMDIST, cuya licencia de utilización posee la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la cual nos ha provisto la información necesaria para poder realizar los análisis y cálculos, se realizó el flujo de carga de manera a verificar si la utilización de dicha propuesta mejora los niveles de tensión de manera a comprobar la hipótesis establecida. Es posible considerar la implementación de este centro debido a que una de las subestaciones eléctricas colindantes ha sido repotenciada recientemente por lo que existe potencia disponible para atender parte de la demanda de los alimentadores actuales de dicha ciudad. Al final de las simulaciones realizadas se pudo comprobar que la propuesta de esta investigación permite atender la carga de la ciudad de Santa Rita, esta proporciona mejoras tanto en los niveles de tensión como en los indicadores de calidad del suministro de energía eléctrica, así también se comprobó que la eficiencia del mismo depende de diversos factores como el tipo de conductor a utilizar, el tipo de servicio (aéreo y subterráneo) y la cantidad de alimentadores expresos que alimentan al centro de distribución, es decir que no tomen carga en su trayecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Centro de distribución | es_ES |
dc.subject | Frecuencia equivalente de interrupción por potencia | es_ES |
dc.subject | Duración equivalente de interrupción por potencia | es_ES |
dc.subject | Densidad de carga | es_ES |
dc.subject | Flujo de carga | es_ES |
dc.title | Evaluación de fiabilidad de la construcción de centros de distribución en la operación de redes de distribución eléctrica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.