Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alcaraz Valdez, Rocío Aramí | - |
dc.contributor.author | Campuzano Giménez, Esteban | - |
dc.contributor.author | Arce Encina, Anastacio Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T15:54:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T15:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1224 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo trata sobre un análisis comparativo de los resultados obtenidos al optimizar la operación del sistema de generación hidroeléctrico Yguazú-Acaray mediante Programación Lineal y Programación No Lineal. El proceso comienza con la creación de un modelo matemático del sistema. Luego, se utiliza una herramienta computacional para maximizar la producción de energía. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos. La hipótesis que sustenta este trabajo plantea que el aprovechamiento ´optimo de los recursos hidro energéticos es determinar el redimen de operación conjunta y coordinada de ambas centrales hidroeléctricas. Para comprobar esta hipótesis, se deben obtener, en primer lugar, las funciones de producción de ambas centrales, que están instaladas en la misma cuenca hidrográfica y sus operaciones son interdependientes. Además, es necesario considerar las diversas restricciones operativas que afectan a las variables involucradas. Después de este proceso, se procede a formular el problema de la operación conjunta de ambas centrales como un problema de optimización, buscando maximizar la producción de energía y observando cómo se comportan los parámetros relacionados con la generación, el volumen de embalse y el caudal turbinado. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos mediante ambos métodos de optimización. Los resultados de esta investigación indican que la central de Yguazú debe mantener el embalse de la central de Acaray lleno mientras genera energía eléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Planeamiento de la operación | es_ES |
dc.subject | Programación Lineal | es_ES |
dc.subject | Programación No Lineal | es_ES |
dc.title | Análisis Comparativo de la Operación de un Sistema de Generación optimizada vía Programación No Lineal ante Programación Lineal | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.