Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Aquino, José David | - |
dc.contributor.author | Báez Vargas, Matthias Emanuel | - |
dc.contributor.author | Duarte Maldonado, Walter Isabelino | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T15:36:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T15:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1223 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación posee el propósito de comprobar los factores que influyen en la disminución del rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas para gran gran consumo. Teniendo en cuenta las características climáticas bastante variables que posee nuestro país, pasando de zonas más húmedas hasta regiones más secas. Cada una de estas localidades están bajo efecto de condiciones bastante diversas, por lo que se propone estudiar como dichas variables provocan un decrecimiento en la generación. Esto mediante un diseño fotovoltaico dentro del simulador que busca realizar las simulaciones en el entorno más realista posible, buscando un aprovechamiento total de una planta de generación autónoma para alimentar grandes centros de carga. Buscando cuantificar todas las pérdidas de dicha instalación debido a los factores externos, las cuáles se manejan que rondarán los 22 % de pérdida frente a la generación ideal. Para realizar tal comparación, se realizó la simulación de dicha instalación en las condiciones ´optimas posibles utilizando los datos presentados por los fabricantes como las condiciones ideales de funcionamiento de sus productos. Con el objetivo final de comprobar la disminución de la generación fuera de las condiciones ideales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Paneles Solares | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Condiciones Climáticas | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia y rendimiento de paneles solares en condiciones climáticas locales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.