Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1223
Title: | Evaluación de la eficiencia y rendimiento de paneles solares en condiciones climáticas locales |
Authors: | Maldonado Aquino, José David Báez Vargas, Matthias Emanuel Duarte Maldonado, Walter Isabelino |
Keywords: | Paneles Solares Rendimiento Condiciones Climáticas |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Facultad Politécnica, UNE |
Abstract: | Esta investigación posee el propósito de comprobar los factores que influyen en la disminución del rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas para gran gran consumo. Teniendo en cuenta las características climáticas bastante variables que posee nuestro país, pasando de zonas más húmedas hasta regiones más secas. Cada una de estas localidades están bajo efecto de condiciones bastante diversas, por lo que se propone estudiar como dichas variables provocan un decrecimiento en la generación. Esto mediante un diseño fotovoltaico dentro del simulador que busca realizar las simulaciones en el entorno más realista posible, buscando un aprovechamiento total de una planta de generación autónoma para alimentar grandes centros de carga. Buscando cuantificar todas las pérdidas de dicha instalación debido a los factores externos, las cuáles se manejan que rondarán los 22 % de pérdida frente a la generación ideal. Para realizar tal comparación, se realizó la simulación de dicha instalación en las condiciones ´optimas posibles utilizando los datos presentados por los fabricantes como las condiciones ideales de funcionamiento de sus productos. Con el objetivo final de comprobar la disminución de la generación fuera de las condiciones ideales. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1223 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.