Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Britos, Jhoana Jheidi | - |
dc.contributor.author | Ortiz Gaona, María Liz | - |
dc.contributor.author | Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T14:07:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T14:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1222 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo del sistema de control supervisorio y adquisición de datos de un proceso de producción de pasta de yeso. Mediante este sistema es posible representar las especificaciones del proceso, verificación y automatización del mismo. Es aplicada la Teoría de Control Supervisorio (TCS) como metodología estructurada que permite que la acción de control sea dividida en varios supervisores, de modo que cada uno coordine una parte del sistema global demostrando así la modularidad de la planta. Los autómatas correspondientes a las máquinas y las especificaciones son reducidos mediante operaciones que permiten la obtención de supervisores ´óptimos no bloqueantes. Con los autómatas obtenidos se describe el proceso de implementación en un controlador lógico programable, este proceso representa una solución a la programación empírica. Además, el desarrollo de una HMI SCADA que funciona de nexo entre el ´área de control y el proceso que permite ilustrar gráficamente los procesos productivos en pantalla y desplegar alarmas de condiciones no deseadas, para el manejo pleno y confiado del proceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Teoría de Control Supervisorio | es_ES |
dc.subject | Abordaje modular local | es_ES |
dc.subject | SCADA | es_ES |
dc.subject | HMI | es_ES |
dc.title | Desarrollo del sistema de control supervisorio y adquisición de datos de un proceso de producción | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.