Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222
Title: | Desarrollo del sistema de control supervisorio y adquisición de datos de un proceso de producción |
Authors: | González Britos, Jhoana Jheidi Ortiz Gaona, María Liz Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto |
Keywords: | Teoría de Control Supervisorio Abordaje modular local SCADA HMI |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Facultad Politécnica, UNE |
Abstract: | En este trabajo se presenta el desarrollo del sistema de control supervisorio y adquisición de datos de un proceso de producción de pasta de yeso. Mediante este sistema es posible representar las especificaciones del proceso, verificación y automatización del mismo. Es aplicada la Teoría de Control Supervisorio (TCS) como metodología estructurada que permite que la acción de control sea dividida en varios supervisores, de modo que cada uno coordine una parte del sistema global demostrando así la modularidad de la planta. Los autómatas correspondientes a las máquinas y las especificaciones son reducidos mediante operaciones que permiten la obtención de supervisores ´óptimos no bloqueantes. Con los autómatas obtenidos se describe el proceso de implementación en un controlador lógico programable, este proceso representa una solución a la programación empírica. Además, el desarrollo de una HMI SCADA que funciona de nexo entre el ´área de control y el proceso que permite ilustrar gráficamente los procesos productivos en pantalla y desplegar alarmas de condiciones no deseadas, para el manejo pleno y confiado del proceso. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1222 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.