Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolón Raviolo, Yisell Magali | - |
dc.contributor.author | Gonzales Mareco, Yudith | - |
dc.contributor.author | Demestri Rigoni., Roberto Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T15:02:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T15:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1220 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación surge del bajo rendimiento previo por parte de alumnos durante el curso de admisión a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), y busca aprovechar la gamificación como estrategia pedagógica innovadora. El objetivo general es adecuar Moodle con la técnica de gamificación aplicada al programa de estudio de Física en el curso de admisión. Para lograrlo, se plantean objetivos específicos cómo adquirir conocimientos sobre gamificación y los recursos de Moodle, seleccionar contenido para gamificar según el programa de estudio, diseñar e implementar la gamificación, y evaluar la percepción de docentes y alumnos mediante encuestas. La hipótesis plantea que la implementación de la gamificación en Moodle favorecer a el aprendizaje de los postulantes a las carreras de ingeniería. Se busca así motivar a los estudiantes a través de una experiencia de aprendizaje más interactiva y atractiva. La metodología empleada fusiona enfoques cuantitativos y cualitativos. La revisión bibliográfica, observación y encuestas constituyen las herramientas esenciales. Se diseñaron pruebas de usabilidad, junto con encuestas de satisfacción, para evaluar la experiencia del usuario y la percepción de los participantes. La muestra incluyó a 31 alumnos y 2 docentes especializados en Física para el curso de admisión. Los resultados obtenidos reflejan una actitud positiva hacia la plataforma Moodle gamificada, evidenciada por promedios de encuestas que indican una evaluación satisfactoria tanto por parte de los alumnos como de los docentes. Estos hallazgos consolidan la relevancia de la gamificación como estrategia pedagógica en el contexto de la educación superior. Adicionalmente, las pruebas de usabilidad resaltaron la eficacia de la plataforma en términos de navegación, acceso a contenidos y herramientas de comunicación, contribuyendo así a un ambiente de aprendizaje más dinámico y participativo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Gamificación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Física | es_ES |
dc.subject | Moodle | es_ES |
dc.subject | Educación. | es_ES |
dc.title | Plataforma virtual Moodle gamificada, aplicada a la enseñanza de física para admisión a la FPUNE. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.