Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Russo, José Augusto | - |
dc.contributor.author | Demestri Rigoni, Roberto Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T14:50:22Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T14:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1215 | - |
dc.description.abstract | La utilización de sistemas de gestión empresarial constituye grandes ventajas competitivas en el contexto actual. Sin embargo, una de las principales limitaciones de este tipo de soluciones es su dificultad para establecer una conexión con otros módulos de información. Este trabajo de investigación toma como objeto de estudio una empresa constructora que utiliza dos sistemas separados para el control logístico de maquinarias en sus obras, por un lado, se lleva el control de consumo de combustible y por otro la gestión del mantenimiento. Esto representa una clara necesidad de integración. Con el fin de cubrir dicha necesidad, se diseñó un sistema EAI con funciones automatizadas de notificación para informar cuando la maquinaria está en periodo de mantenimiento en función a la cantidad de horas-máquina acumuladas. Para comprender de mejor manera el dominio del problema se aplicaron entrevistas y análisis documental, de manera a identificar los datos de entrada del sistema EAI diseñado. Se estableció la metodología SOA como base para representar la estructura del sistema integrador, adoptando estándares y lineamientos de una arquitectura de referencia para este tipo de plataformas. Por otro lado, se utilizaron diagramas UML para describir el comportamiento del mismo, siguiendo metodología de Ingeniería de Software. Se optó por el diseño de Diagramas de Actividades, de Secuencia y Casos de Uso. Finalmente se confirma, mediante la materialización de estos diseños en una interfaz gráfica, la capacidad de integrar módulos que presentan interdependencia de datos y que de por sí se desconocen mediante un modelo estandarizado para plataformas de integración. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | EAI | es_ES |
dc.subject | SOA | es_ES |
dc.subject | Ámbito Constructor | es_ES |
dc.title | Diseño de sistema EAI para control de gestión logística de maquinaria pesada de empresa constructora | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.