Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Núñez Pintos, Ireneo Rufinelli | - |
dc.contributor.author | Lovera Irala, Ricardo Yamil | - |
dc.contributor.author | Chaparro Viveros, Enrique Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:39:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T18:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/120 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio de la existencia de distorsiones armónicas en las instalaciones eléctricas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE). Para su desarrollo primeramente fue necesario conocer varios conceptos básicos y específicos del tema, así como, la correcta interpretación de las distorsiones armónicas en la forma de onda de las magnitudes eléctricas que fluyen en los equipamientos electro-electrónicos utilizados en la FPUNE. A través de una inspección de los principales equipamientos electro-electrónicos de consumo, fue estudiada y analizada su instalación eléctrica, indicando la ubicación de los tableros principales, secundarios y el tipo de cargas conectadas a dichos circuitos, incluyendo el grado de distorsión producida en la onda portadora de energía eléctrica ingresante en la FPUNE. Posteriormente, se registraron las lecturas oscilográficas obtenidas mediante instrumentación, tales como, analizadores de red y medidores de calidad de energía. También, se procedió a la caracterización de los equipos de medición y de las cargas que fueron medidas; y, por último, se evaluó los resultados del grado de distorsión armónica encontrada, y determinó las cargas que generan mayores distorsiones armónicas, su localización dentro del circuito eléctrico de la FPUNE, y fueron descriptas sus posibles soluciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Cargas no lineales | es_ES |
dc.subject | Distorsión armónica | es_ES |
dc.subject | Calidad de la energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Estudio de las perturbaciones armónicas en las instalaciones eléctricas de la Facultad Politécnica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.