Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1207
Title: | Aplicativo PWA con información de las reglas de tránsito de los distritos de Ciudad del Este, Pdte. Franco, Minga Guazú y Hernandarias |
Authors: | Mereles Diaz, Pedro Enmanuel Jara Rodríguez, Marcos Adrián |
Keywords: | Ley de Tránsito Aplicativo Móvil Geolocalización |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Facultad Politécnica, UNE |
Abstract: | Los accidentes de tránsito pueden ser prevenidos brindando a los conductores y transeúntes una herramienta en la cual se puedan guiar en las distintas regulaciones de tránsito existentes. La responsabilidad en el uso correcto de las vías de comunicación, debe ser compartida por todos los actores sociales, sean autoridades o la ciudadanía. La seguridad vial no se da solo por los controles en las rutas, si no sobre todo existe gracias al comportamiento y la responsabilidad de la ciudadanía. El propósito de este trabajo final de grado fue el de realizar una aplicación móvil que sirva de asistente al conductor, en la cual pueda tener completa seguridad en apoyarse en ella, en respuesta al incremento circunstancial de casos de quebrantamiento de la ley nacional de tránsito. Esto se logró a través del uso de una aplicación informática desarrollada para permitir la lectura de la ley nacional de tránsito, así también el reglamento del distrito en el que uno se encuentre con solo la ubicación del usuario. Al analizar los resultados obtenidos de una encuesta aplicada a un grupo de individuos, se encontró que el 40 % de los participantes tenía un nivel de conocimiento bajo sobre las normas de tránsito esto se considero como un nivel escaso, casi nulo conocimiento, mientras que otro 30 % tenía un nivel de conocimiento promedio esto significando que conoce algunos reglamentos y señales de transito y el 30 % restante tiene un alto que nos dice tiene un conocimiento amplio de los reglamentos, pero no muy profundos. En cuanto al rendimiento percibido de la aplicación, se observó que el 36,7 % la consideró muy eficaz, mientras que el 63,3 % de usuarios la consideró eficaz, estos resultados indicaron niveles generales positivos de satisfacción y éxito en el desarrollo del aplicativo. En fin, gracias a este aplicativo se logró que el ciudadano tenga una mejor concienciación y se brinda una herramienta útil con información de los reglamentos y señales de tránsito para acompañarlos en los momentos de viaje o por la carretera. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1207 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.