Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benítez Mora, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Vera Solís, Eduardo Augusto | - |
dc.contributor.author | Gómez, Aldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:44:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T13:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1205 | - |
dc.description.abstract | El proyecto abordó la problemática de la falta de señalizaciones en el campus de la Universidad Nacional del Este (UNE) mediante el desarrollo de una aplicación que combina Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Realidad Aumentada (RA). El objetivo principal del trabajo fue la implementación de la aplicación, con una clara orientación hacia la resolución de dicho problema. Para lograrlo, se establecieron objetivos específicos que incluyeron el relevamiento de los puntos de interés del campus, la selección de herramientas tecnológicas adecuadas y la adquisición de competencias para el desarrollo de la aplicación. La metodología de desarrollo se basó en el enfoque ´ágil, particularmente en la metodología Kanban, que facilita la visualización y el flujo continuo del trabajo. Durante el proceso, se utilizaron herramientas de código abierto, como Leaflet para el desarrollo del mapa web y Onirix para la creación de experiencias de RA. Los resultados indicaron que la falta de señalización había generado dificultades significativas para encontrar puntos de interés en el campus de la UNE. Sin embargo, tras la implementación de la aplicación, se observaron mejoras sustanciales en la capacidad de los usuarios para encontrar dichos puntos de interés. Los usuarios calificaron positivamente la solución propuesta y expresaron altas expectativas de que la aplicación resolviera el problema de la falta de señalización. Estos resultados se respaldaron con la utilización de escalas Likert para medir la satisfacción y el impacto. El proyecto logró sus objetivos al proporcionar una solución efectiva para la falta de señalización en el campus de la UNE, mejorando la experiencia de los usuarios y generando altos niveles de satisfacción. Los resultados respaldan la hipótesis planteada al inicio del proyecto. Para futuros trabajos, se recomienda continuar mejorando y expandiendo la aplicación, así como investigar y desarrollar tecnologías más avanzadas en el campo de SIG y RA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, UNE | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es_ES |
dc.subject | Realidad Aumentada | es_ES |
dc.subject | Problema de Señalización | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de Información Geográfico y Realidad Aumentada para el Campus de la Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.