Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez Rolón, Adriana Belén | - |
dc.contributor.author | Villareal Silva, Bruna Alejandra | - |
dc.contributor.author | Medina García, Gloria Anahy | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T12:29:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T12:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1196 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo general “Proponer la implementación de audioguías en el Museo El Mensú de Ciudad del Este”. El diseño metodológico es cualitativo. Se utilizaron fichas de registro para analizar la colección histórica y el guion museológico actual. Además, se realizaron entrevistas con el fin de conocer el proceso de elaboración del guion actual, obtener detalles del inventario existente en el museo y recabar datos acerca de la experiencia de los visitantes utilizando las audioguías. Los resultados muestran que son 140 artefactos los que forman parte de la colección, los cuales están inventariados de forma digital, pero no poseen número de serie; en su mayoría son donaciones, por lo que se desconocen los orígenes y fechas de adquisición. También se pudo constatar que el guion museológico actual no posee una estructura narrativa adecuada que pudiese ser utilizada para la elaboración de las pistas de audio para las audioguías, por lo que se elaboró un guion nuevo, siguiendo las pautas que determina la literatura. En base al guion museológico nuevo se elaboraron siete pistas de audio, para su utilización en las audioguías, teniendo en cuenta las cuatro salas de exposiciones del museo. La experiencia de los visitantes del museo ante la prueba realizada fue satisfactoria, la calificaron con cinco (5) que indicaba que fue excelente; alegaron que el uso de la audioguía generó mayor interés en ellos por ampliar los conocimientos adquiridos acerca de la historia de Ciudad del Este y los Mensúes. Se pretende que la implementación de una tecnología de bajo costo pueda contribuir en ofrecen la oportunidad a los visitantes de mejorar su experiencia durante su visita | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Museo | es_ES |
dc.subject | audioguía | es_ES |
dc.subject | guion museológico | es_ES |
dc.subject | tecnología | es_ES |
dc.title | Revitalización del Museo El Mensú, mediante la implementación de audioguías | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.