Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1190
Título : | Propuesta de un Circuito Turístico en la Ciudad de Hernandarias |
Autor : | Castillo Delgado, Laura Estefani Zorrilla Ortega, Gabriela Concepción Flores Maidana, Marcos |
Palabras clave : | Circuito Turístico Hernandarias Diseño Turístico |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Este trabajo de Investigación tuvo por objetivo general Proponer un circuito turístico a ser implementado en la Ciudad de Hernandarias, Paraguay, teniendo en cuenta los resultados de una investigación previa realizada. El mismo responde a un diseño de investigación de acción participativa, con un enfoque predominantemente cualitativo, pero con el apoyo de técnicas cuantitativas para profundizar algunas variables. El trabajo de campo constó de tres etapas, en la primera se realizó la aplicación de entrevistas a 3 autores del área de Turismo para obtener las informaciones sobre procedimientos legales y costos para la implementación de un circuito turístico, en la segunda etapa se realizó el diseño del circuito en base a los resultados de la investigación previa y por consiguiente se culminó en la tercera etapa con la ejecución de dicho diseño, el cual fue ejecutado como prueba piloto con la participación de 9 usuarios, quienes al finalizar respondieron una encuesta de satisfacción a través de un formulario de Google para medir la percepción sobre el circuito turístico desarrollado. Los instrumentos utilizados en el estudio fueron diseñados por las investigadoras en base a los indicados del cuadro de operacionalización de variables y antes de su aplicación fueron validados por expertos del área. Los resultados obtenidos respondieron al objetivo general de esta Investigación que propone la aplicación de este servicio turístico innovador en la ciudad de Hernandarias, se concluyó con el diseño de un circuito turístico con buena aceptación por parte de los participantes quienes también indicaron el interés de contar con esta propuesta turística para la ciudad, que genere fuentes de ingresos, y de una imagen nueva para la ciudad. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1190 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.