Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1189
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Viera, Cecilia Arami | - |
dc.contributor.author | Ozorio Alderete, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Flores Maidana, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T13:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T13:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1189 | - |
dc.description.abstract | El tema de este trabajo fue: La percepción de alumnos de diez colegios de Ciudad del Este, del tercer curso de la educación media, hacia la carrera de Licenciatura en Turismo, en el año 2023, su objetivo fue determinar la percepción de los alumnos de tercer curso de la Educación Media, de los Colegios de Ciudad del Este, hacia la carrera de Turismo, en el año 2023, se utilizó una investigación descriptiva con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo, donde se consideró como muestra a un total de (350) estudiantes del tercer año de la educación media, de 10 Colegios de Ciudad del Este; utilizando como instrumento un cuestionario, con el cual se llegó a los siguientes hallazgos: los alumnos demuestran un alto nivel de interés hacia la carrera de Turismo, este interés se refleja en su deseo de estudiar la carrera y en su percepción positiva sobre la formación en Turismo. Asimismo, la mayoría de los alumnos muestran un conocimiento sólido sobre la carrera de Turismo, incluyendo la identificación de la existencia de la carrera en las universidades locales y el conocimiento sobre las áreas en las que se desempeñan los profesionales. Por último, también reconocen que existen importantes oportunidades laborales para esta profesión, debido al crecimiento significativo que está teniendo el Turismo en la región. Así, se concluyó que el nivel de interés, conocimiento y expectativas de oportunidades laborales influye en la percepción positiva de los estudiantes hacia la carrera de Turismo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Alumnos | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Carrera Universitaria | es_ES |
dc.subject | Profesión | es_ES |
dc.title | Percepción de alumnos de diez colegios de Ciudad del Este, del tercer curso de la educación media, hacia la carrera de Licenciatura en Turismo, en el año 2023. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.