Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zelaya, Edgar Aníbal | - |
dc.contributor.author | Vargas Correa, Esteban Federico | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:31:41Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T18:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | Los efectos de los transitorios de sobretensión debido a maniobras en las líneas de transmisión son eventos con los cuales se debe de convivir, ya que son comunes durante la operación del sistema. Para el análisis de estos fenómenos se recurre a la creación de una serie de escenarios que cuentan con tiempos de energización y reenergización de las líneas de transmisión que sean diferentes para cada caso, pero siguiendo una naturaleza estadística, su comportamiento por ende, se puede caracterizar mediante una ley de probabilidad y obedeciendo a ciertas características del sistema de potencia estudiado. Es importante considerar realizar estudios de sobretensiones, pues nos sirven como marco de referencia y restricciones durante la operación del sistema , ya que no sólo se puede ver afectada la soportabilidad dieléctica del sistema de transmisión, sino también la de otros equipos que se involucren en la operación. En el presente trabajo se realiza un estudio a una línea de 230 kV, mediante el software ATPdraw y el simulador Octave, con los que se simulan una serie de eventos de cierre de interruptores con tiempos de generados en forma aleatoria, atendiendo las características del sistema como generación, carga, tensión de operación, etc. y las características propias de las sobretensiones de maniobras como el tiempo de duración de las mismas y su valor pico máximo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sobretensión de maniobra | es_ES |
dc.subject | Régimen transitorio | es_ES |
dc.subject | Energización de líneas | es_ES |
dc.title | Energización de líneas de transmisión utilizando ATPdraw y Octave | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.