Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Pico, Eder Aristides | - |
dc.contributor.author | Espínola, Mijail Alexander | - |
dc.contributor.author | Cardozo Florentín, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Arévalos Silvero, Clara Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:30:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T18:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una Auditoría Eléctrica (AE) en un edificio comercial, con el fin de lograr la optimización energética en sus instalaciones, mejorando el uso eficiente de las distintas formas de energía existentes en un edificio. Los objetivos iniciales que se llevaron a cabo fueron: análisis de la dinámica del consumo de energía, y formulación de propuestas con recomendaciones para la optimización del consumo. El trabajo utiliza un modelo de auditoría energética, adaptando para el edificio ERBAZ, describiendo en forma teórica, primeramente los conceptos que debe conocer el auditor y posteriormente las acciones que debe realizar para llevar a cabo la auditoría en el edificio. Se realizó un estudio de auditoria en un edificio localizado en Ciudad del Este, comprobando la facilidad que otorga el uso del modelo adaptado para hacer una auditoria. En conclusión se puede decir que el modelo presentó un desempeño muy satisfactorio: con el levantamiento de datos y su posterior análisis, se identificaron mejoras que al ser aplicadas ayudarán a alcanzar un consumo óptimo de la energía, disminuyendo así el precio de la energía mensualmente abonada. El cálculo del ahorro se realizó mediante una planilla electrónica. La misma, proporcionó los resultados del análisis económico, así se pudo saber que la inversión requerida, en este caso, es rentable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Auditoria energética | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Ahorro energético | es_ES |
dc.title | Realización de una auditoría energética en el edificio ERBAZ | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.