Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1147
Título : | Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. |
Autor : | Sánchez Epping, Joel Jhony Gómez Ortega, Aldo Ariel |
Palabras clave : | Examen en línea. Reconocimiento facial. Control antifraude. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La enseñanza virtual en estos últimos tiempos se ha vuelto una modalidad bastante utilizada, desde antes de la pandemia COVID-19 ya se venía gradualmente ganándose un espacio en la educación, pero debido a esta enfermedad viral se debió migrar necesariamente en su totalidad a la enseñanza remota, para que se pudiera seguir aprendiendo sin poner en riesgo la salud. Esta situación dejó en evidencia que si bien ya se tenía plataformas para desarrollar las clases, no se contaban de manera proporcional herramientas que pudiera detectar los intentos de fraudes, y los pocos existentes, representaba un recurso económico que muchas veces las instituciones no tenían como costear. En el análisis y desarrollo de la herramienta utilizada, se tuvo en cuenta toda esta situación, es por ello que haciendo uso de herramientas de código abierto, se llegó a desarrollar un sistema web que mitiga los intentos de fraudes, que no represente un costo elevado a la institución que lo busque incorporar. La detección de intentos de fraudes fue realizada por medio de reconocimiento facial al alumno previamente registrado. El funcionamiento consistía en comprobar la identidad del alumno al iniciar y durante toda la evaluación, detectando la ausencia del mismo o presencia de más de una persona. El sistema desarrollado fue puesto a prueba, solicitando a los usuarios que realicen un intento de fraude basado en las características implementadas en el sistema, al finalizar el test se realizó una encuesta de satisfacción arrojando resultados favorables con un promedio de 4.20 en una escala de Likert del 1 al 5, lo que nos demuestra una medición favorable de la percepción de los usuarios respecto al sistema. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1147 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.