Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1145
Title: | Sistema de detección automática de cumplimiento de medidas sanitarias ante el COVID-19. |
Authors: | Rios Bolaños, Andrea Celeste Kuck Hahner, Nicole Kang Cardozo, Daisy Isabel Ayoroa Marínez, René Andrés |
Keywords: | COVID-19. Automatización. Prototipo. Redes neuronales convolucionales. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | A nivel mundial se ha propagado una enfermedad causada por un nuevo coronavirus denominado COVID-19, fue originada en Wuhan - China en el año 2019 y sigue vigente. Esta enfermedad provocó una crisis global con pérdidas humanas y económicas. Para evitar el contagio la Organización Mundial de la Salud impuso algunas medidas sanitarias como, distanciamiento social mínimo de dos metros, uso de mascarilla, medición de temperatura, y lavado frecuente de las manos. Este trabajo tiene como objetivo el desarrollar un sistema de control automático de cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Pública ante la pandemia COVID-19 para el laboratorio de la Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este. Para desarrollar este prototipo se utilizaron componentes como, cámara Webcam, Raspberry Pi 4, sensor de temperatura, lector de carnet. Además, las herramientas de software utilizadas son, Debian, Python, Visual Studio Code; y para la detección de uso de mascarilla se implementó un algoritmo de Redes Neuronales Convolucionales. En las pruebas realizadas con el sistema de detección de uso de mascarilla se obtuvo un 100% de efectividad en las pruebas de validación. En cambio, para las pruebas preliminares se obtuvo un promedio de efectividad de 87.5% y las pruebas totales de campo se obtuvo un promedio 84.49 %. El registro de temperatura presentó 95% de efectividad. Cuando fueron realizadas en la frente de la persona. La detección de lavado de manos tuvo una efectividad de 100 %. El registro de usuario permitió el correcto registro del 100% de todos los usuarios. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1145 |
Appears in Collections: | 2021-2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.