Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1144
Title: | Aplicativo móvil para control de vacunación de Ciudad del Este. |
Authors: | Espinola Montiel, Cristino Andres Ayala Díaz, Katia Andrea |
Keywords: | Vacunación. Aplicativo móvil. Geolocalización. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En la actualidad, los registros de vacunaciones de la ciudadanía siguen realizándose por medio de tarjetas, lo cual conlleva un gran problema a la hora de realizar las verificaciones pertinentes, puesto que es un objeto que el ciudadano muy fácilmente puede llegar a perder, a esto se suma la falta de control por parte de la institución de salud encargada de realizar la vacunación pues depende netamente de la responsabilidad del ciudadano. Con el objetivo de agilizar el proceso citado, se planteó desarrollar un aplicativo móvil que facilite al usuario mantener un control adecuado sobre las dosis de vacunas que le son suministradas, pudiendo conocer la fecha de la última dosis y cuando deberá volver a repetir la aplicación de la misma vacuna, posibilitando una mejor organización. La metodología utilizada fue la XP (Extreme Programming), que permite ajustar el aplicativo a requerimientos que varían a lo largo del desarrollo, logrando alcanzar así un software de calidad, en conjunto con la arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador) fue desarrollado el aplicativo VacunApp empleando JavaScript en conjunto con los frameworks Ionic y Angular, obteniendo un aplicativo destinado a dispositivos que cuenten con la plataforma Android, donde los usuarios pueden llevar el registro de sus vacunas, así mismo disponer de un mapa interactivo que permite visualizar los puestos de salud más cercanos a su posición actual. Mediante una rigurosa verificación, la cuales van desde el funcionamiento del aplicativo hasta el estudio de aceptación de los usuarios, se pudo observar resultados satisfactorios en el entorno estudiado. Las pruebas realizadas arrojaron un 90.4% de resultados positivos con respecto a la percepción del usuario ante el uso del sistema, correspondiendo a una puntuación de 4.520 dentro de la escala de Likert. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1144 |
Appears in Collections: | 2021-2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.