Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/113
Title: | Estimación de pérdidas técnicas en un sistema secundario de distribución |
Authors: | Velázquez Acosta, David Ramón Martínez Aguilera, Mariela Vanessa Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Keywords: | Pérdidas eléctricas Sistema secundario Estimación de pérdidas |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo principal estimar las pérdidas técnicas abastecidas por la red secundaria de distribución de energía eléctrica, la cual corresponden al transformador, las acometidas, los medidores y alumbrados públicos. Con el fin de generar una mejora continua en redes eléctricas y con un enfoque en la satisfacción de los clientes, para garantizar la disponibilidad de energía eléctrica a un precio razonable. Para poder lograr el objetivo mencionado se realizó una metodología específica; la misma se aplicó a un sistema secundario de distribución ubicado en la zona del Área 4, Avenida Campo Vía y Acaray Sur, en el cual se eligió el transformador N_ 79162; donde se procedió a colocar el equipo registrador de carga programado para tomar lecturas de potencia activa, potencia reactiva, y energía durante 11 días con un intervalo de 5 minutos. De estos registros en la semana se escogió el día en que se obtuvo la mayor demanda y posteriormente se procedió a realizar las curvas de cargas para determinar los factores de pérdidas, factores de carga y factores de utilización, se procedió también a la medición de la corriente que circula por el conductor de cada acometida, para obtener así la potencia requerida. Para el análisis de las pérdidas reales, se realizó la diferencia entre la energía despachada por el transformador de la ANDE y la sumatoria de la energía demandada por los medidores de los clientes individuales asociados a dicho transformador. Se concluye considerando éste un modelo válido como herramienta para poder estimar las pérdidas de energía eléctrica en el sistema de distribución de baja tensión. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/113 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.