Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mereles Cunha, Lucio Rafael | - |
dc.contributor.author | Aguirre Gaona, Arturo Gabriel | - |
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willinas | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:01:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T15:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1139 | - |
dc.description.abstract | En un sistema de potencia es imposible evitar que ocurran eventos, relacionados con diversos fenómenos, ya sean humanos o naturales. La ocurrencia de éstos acarrea la aparición de fallas en el sistema eléctrico, las cuales deben ser aisladas de manera rápida y eficaz, tratando de minimizar los daños que implican, esto se logra a través de la incorporación del sistema de protección. Esta investigación se basa en el análisis y diagnóstico del sistema de protección, específicamente enfocado en el circuito del TR-03 66/23 kV de la subestación Acaray, la cual posee una cantidad total de dos alimentadores que son el ACY-06 y ACY-07, abastecidos a través de la barra B, la cual pertenece al circuito ya mencionado. Los principales objetivos de este trabajo de investigación son: determinar las causas por las cuales ocurren la falla en este circuito y plantear soluciones a éstos eventos. La falla consiste en una actuación descoordinada del escalonamiento de protecciones, lo que causa una desconexión innecesaria de los alimentadores a la barra B. Para llevar a cabo ésta investigación, se realizaron análisis sobre el estado actual del sistema de protección del circuito en estudio, a través de datos provistos por la Administración Nacional de Electricidad que posteriormente fueron utilizados como base para llegar al diagnóstico y plantear soluciones factibles que se adapten a los criterios técnicos utilizados en la institución. Los resultados obtenidos indican una mala coordinación en el sistema de protección referido al alimentador AL-06, el cual presenta actuaciones innecesarias de la función 50BF del relé, esto debido a que no se llevaron en cuenta factores como la obsolescencia del interruptor. Al termino del trabajo se concluyó que es posible obtener una solución a la falla del circuito TR-03 66/23kV con la modificación los parámetros del relé. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Subestación Acaray. | es_ES |
dc.subject | Coordinación de protecciones. | es_ES |
dc.subject | Curva de disparo. | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de fallas del sistema de protección del circuito del TR-03 de la Subestación Acaray. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2024 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.