Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1139
Title: | Diagnóstico de fallas del sistema de protección del circuito del TR-03 de la Subestación Acaray. |
Authors: | Mereles Cunha, Lucio Rafael Aguirre Gaona, Arturo Gabriel Panadero Bogarín, Willinas |
Keywords: | Subestación Acaray. Coordinación de protecciones. Curva de disparo. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En un sistema de potencia es imposible evitar que ocurran eventos, relacionados con diversos fenómenos, ya sean humanos o naturales. La ocurrencia de éstos acarrea la aparición de fallas en el sistema eléctrico, las cuales deben ser aisladas de manera rápida y eficaz, tratando de minimizar los daños que implican, esto se logra a través de la incorporación del sistema de protección. Esta investigación se basa en el análisis y diagnóstico del sistema de protección, específicamente enfocado en el circuito del TR-03 66/23 kV de la subestación Acaray, la cual posee una cantidad total de dos alimentadores que son el ACY-06 y ACY-07, abastecidos a través de la barra B, la cual pertenece al circuito ya mencionado. Los principales objetivos de este trabajo de investigación son: determinar las causas por las cuales ocurren la falla en este circuito y plantear soluciones a éstos eventos. La falla consiste en una actuación descoordinada del escalonamiento de protecciones, lo que causa una desconexión innecesaria de los alimentadores a la barra B. Para llevar a cabo ésta investigación, se realizaron análisis sobre el estado actual del sistema de protección del circuito en estudio, a través de datos provistos por la Administración Nacional de Electricidad que posteriormente fueron utilizados como base para llegar al diagnóstico y plantear soluciones factibles que se adapten a los criterios técnicos utilizados en la institución. Los resultados obtenidos indican una mala coordinación en el sistema de protección referido al alimentador AL-06, el cual presenta actuaciones innecesarias de la función 50BF del relé, esto debido a que no se llevaron en cuenta factores como la obsolescencia del interruptor. Al termino del trabajo se concluyó que es posible obtener una solución a la falla del circuito TR-03 66/23kV con la modificación los parámetros del relé. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1139 |
Appears in Collections: | 2021 - 2024 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.