Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Silvero, Marco David | - |
dc.contributor.author | Bogado Britez, Richard Francisco | - |
dc.contributor.author | Chaparro Viveros, Enrique Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T15:51:19Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T15:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1134 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la efectividad de la implementación de un filtro armónico en el laboratorio de la planta alta de la FPUNE mediante el software ATPDraw, con la finalidad de reducir los valores de THDI (tasa de distorsión armónica en corriente) a valores aceptables por la Norma IEEE 519, para mejorar la calidad de energía eléctrica y reducir su consumo. Para su desarrollo primeramente se reprodujo vía simulación ATPDraw la forma de onda de corriente con distorsión armónica, ya que la tensión en este caso, no presenta una distorsión armónica considerable según lo registrado en el TFG “Estudio de las perturbaciones armónicas en las instalaciones eléctricas de la Facultad Politécnica". Posteriormente se procedió a calcular los parámetros de un filtro de armónico para luego ser simulado en el software ATPDraw con la finalidad de observar su desempeño dentro de la instalación eléctrica. Finalmente se realizó las evaluaciones correspondientes donde se pudo corroborar que las inserciones de los filtros armónicos mejoran considerablemente el THDI logrando una reducción a valores menores al 6% para las tres fases que alimentan el sector del laboratorio, así como también el factor de potencia el cual se pudo elevar a valores mayores a 0,91 también en las tres fases de la instalación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Calidad de la energía eléctrica. | es_ES |
dc.subject | Armónicos. | es_ES |
dc.subject | Filtros de armónicos. | es_ES |
dc.subject | Filtro sintonizado simple. | es_ES |
dc.title | Diseño de un Filtro Armónico para mejora de la calidad de energía eléctrica de consumo en la Facultad Politécnica UNE. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.