Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1132
Título : | Diseño de purificador de agua alimentado a energía solar para la comunidad rural de Paso Itá. |
Autor : | Acosta Godoy, Arnaldo Rafael Panadero Bogarín, Willians |
Palabras clave : | Purificador. Energía solar. Viabilidad. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El agua es el recurso fundamental para cualquier tipo de vida en el planeta, desafortunadamente actualmente este recurso sufre de constante contaminación debido a la falta de conciencia ecológica. En este trabajo se estudió la factibilidad de un sistema de purificación de agua utilizando energía solar a través de módulos fotovoltaicos, se realizó dicho estudio en la comunidad rural de Paso Itá, perteneciente a la ciudad de Hernandarias. Se investigó los avances teóricos sobre la energía alternativa, específicamente la energía solar, la radiación solar, el efecto fotovoltaico, así como el funcionamiento de un sistema fotovoltaico y sus costos. A través del mismo se pretendió demostrar mediante el estudio y análisis la conveniencia de la utilización de estos equipos para alimentar el sistema de purificación de agua. Se realizaron cálculos matemáticos para poder dimensionar el sistema. Se definió las cantidades de los elementos necesarios y se realizó la disposición en la cual éstos estarán ubicados y conectados. Se determinó el consumo del sistema de purificación es 391,08 kWh y la carga total es de 424.934, 167 Wh, se determinó que los módulos fotovoltaicos adecuados para el sistema son módulos fotovoltaicos de 265 W de potencia por tener alta eficiencia y desempeño, también se determinó un banco de baterías de 6 V y 225Ah, un inversor híbrido de 8.000 W y un regulador de carga de 120 A que cumplirían con las condiciones del sistema fotovoltaico. Se realizó una comparación de costos entre el sistema fotovoltaico y los costos de una planta de saneamiento de agua de la ESSAP, viéndose reflejado que representa una alternativa viable a corto y mediano plazo que puede servir no solo para la comunidad de Paso Itá, sino también para otras comunidades rurales que tengan la misma necesidad, esto agregado a que se contribuye a la protección del medio ambiente ya que se utilizan energías limpias. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1132 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.