Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/112Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duarte Borges, Daniro | - | 
| dc.contributor.author | Larangeira Samaniego, Hugo Acelmidio | - | 
| dc.contributor.author | Avalos, Patricia Raquel | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:12:13Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-22T18:12:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/112 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación consistió en hacer una comparación entre dos métodos de programación el primero es un método empírico y el segundo método se desarrolló siguiendo las indicaciones propuestas de los gráficos de la GEMMA y GRAFCET, para realizar la comparación se desarrolló ambos métodos con el mismo objeto de estudio, almacenamiento y descarga de granos de soja de dos tolvas. Definiendo así algunos parámetros para acceder a los datos de ocupación memoria, analizando ambos casos función a función, los tipos de variables que fueron utilizadas y el número de bytes que ocupa cada variable. Con el caso de estudio se pudo comprobar el área de ocupación en la memoria del PLC S7-200 CPU 224 que conllevo ambos métodos y ver el tamaño de memoria ocupada en bytes, obteniendo así los resultados a las interrogantes planteadas en el desarrollo de esta investigación. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES | 
| dc.subject | Controlador lógico programable | es_ES | 
| dc.subject | GRAFCET | es_ES | 
| dc.subject | Guía GEMMA | es_ES | 
| dc.title | Programación con guía GEMMA: Evaluación de la memoria ocupada en un controlador lógico programable | es_ES | 
| dc.type | Thesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

