Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1128
Title: | Prototipo de monitoreo del consumo eléctrico en red de baja tensión (BT) en cargas trifásicas aplicando HMI. |
Authors: | Barreiro Samudio, Eduardo José Princigalli Pico, German Portillo Anzoategui, Arnaldo |
Keywords: | Prototipo de medición y monitoreo. Hardware y software libre para aplicaciones HMI. Plataforma arduino en mediciones. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En el presente trabajo se propuso la implementación de un prototipo de monitoreo del consumo eléctrico para la medición en una red trifásica baja tensión, que permitió obtener valores de energía y potencia activa a su vez visualizar los valores de medición implementando una interfaz local HMI. Para la medición de los valores se implementó sensores de tensión y corriente, estos valores medidos a través de cálculos matemáticos en el algoritmo se obtienen los valeres de potencia y energía en el momento instantáneo de la medición. La implementación del sistema HMI permitió visualizar los parámetros considerados en las mediciones a su vez dar instrucciones de uso del prototipo, actualizaciones del software y diseño de la interfaz gráfica conforme a la norma ANSI/ISA-101.01-2015. Los dispositivos de hardware utilizado en el prototipo se basan en la plataforma electrónica Arduino Mega, al tratarse de un Open source se consigue realizar distintas modificaciones al software. Para el prototipo físico el hardware se integró en una carcasa pvc que cuenta con sus periféricos de entradas y salidas, esta implementación facilita la calibración, verificación y ajustes del prototipo. Se realizaron pruebas de calibración de los sensores de tensión ZMPT101B y corriente SCT-013-020 teniendo como referencia las mediciones del multímetro digital, equiparando los valores lo más próximo entre ambos equipos. A través del prototipo se generan valores a las variables medidas en un intervalo de medición, almacenando estos valores en una data logger que es exportado para generar gráficas y realizar un análisis de las distintas tomas de mediciones, como también se efectuaron los márgenes de errores del prototipo considerando los valores que es proporcionado por el fabricante de los distintos sensores. Todo el proceso llevado a cabo dio como resultado a un prototipo de medición de bajo costo, fácil modificación y una medición del consumo eléctrico que posibilitó el análisis en un intervalo de tiempo realizado. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1128 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.