Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colman Núñez, Andrea Celeste | - |
dc.contributor.author | Cataldo Rojas, Leonel Antonio | - |
dc.contributor.author | Villalba Figueredo, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:08:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1125 | - |
dc.description.abstract | Las baterías monoblock de un sistema solar fotovoltaico aislado, tienen la característica de limitarse a interactuar con señales bajas, debido a que, al someterlo a mayores cargas reduce su rendimiento, una solución aplicable es la utilización de supercapacitores asociados en paralelo a la batería solar monoblock, con el fin de soportar los picos de corriente de un motor de un portón eléctrico y luces LED de un sistema solar fotovoltaico aislado, que son parte de las cargas a ser simuladas en esta investigación. Para la evaluación se simulan y calculan los resultados para dos escenarios de un sistema solar fotovoltaico, con el fin de analizar la optimización del rendimiento y vida útil de las baterías monoblock: Un circuito de almacenamiento híbrido (batería-supercapacitor) y un circuito de almacenamiento independiente (batería). Los resultados demuestran el aumento del rendimiento y la vida útil del circuito híbrido con respecto al circuito independiente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica. | es_ES |
dc.subject | Sistema solar fotovoltaico aislado, | es_ES |
dc.subject | Baterías monoblock. | es_ES |
dc.subject | Supercapacitores. | es_ES |
dc.subject | Consumo de energía. | es_ES |
dc.subject | Corriente de arranque. | es_ES |
dc.title | Optimización del rendimiento de las baterías solares monoblock de un sistema solar fotovoltaico aislado, mediante la utilización de supercapacitores. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.