Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1125
Title: | Optimización del rendimiento de las baterías solares monoblock de un sistema solar fotovoltaico aislado, mediante la utilización de supercapacitores. |
Authors: | Colman Núñez, Andrea Celeste Cataldo Rojas, Leonel Antonio Villalba Figueredo, Francisco Javier |
Keywords: | Energía solar fotovoltaica. Sistema solar fotovoltaico aislado, Baterías monoblock. Supercapacitores. Consumo de energía. Corriente de arranque. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Las baterías monoblock de un sistema solar fotovoltaico aislado, tienen la característica de limitarse a interactuar con señales bajas, debido a que, al someterlo a mayores cargas reduce su rendimiento, una solución aplicable es la utilización de supercapacitores asociados en paralelo a la batería solar monoblock, con el fin de soportar los picos de corriente de un motor de un portón eléctrico y luces LED de un sistema solar fotovoltaico aislado, que son parte de las cargas a ser simuladas en esta investigación. Para la evaluación se simulan y calculan los resultados para dos escenarios de un sistema solar fotovoltaico, con el fin de analizar la optimización del rendimiento y vida útil de las baterías monoblock: Un circuito de almacenamiento híbrido (batería-supercapacitor) y un circuito de almacenamiento independiente (batería). Los resultados demuestran el aumento del rendimiento y la vida útil del circuito híbrido con respecto al circuito independiente. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1125 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.