Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/112
Título : | Programación con guía GEMMA: Evaluación de la memoria ocupada en un controlador lógico programable |
Autor : | Duarte Borges, Daniro Larangeira Samaniego, Hugo Acelmidio Avalos, Patricia Raquel |
Palabras clave : | Controlador lógico programable GRAFCET Guía GEMMA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Esta investigación consistió en hacer una comparación entre dos métodos de programación el primero es un método empírico y el segundo método se desarrolló siguiendo las indicaciones propuestas de los gráficos de la GEMMA y GRAFCET, para realizar la comparación se desarrolló ambos métodos con el mismo objeto de estudio, almacenamiento y descarga de granos de soja de dos tolvas. Definiendo así algunos parámetros para acceder a los datos de ocupación memoria, analizando ambos casos función a función, los tipos de variables que fueron utilizadas y el número de bytes que ocupa cada variable. Con el caso de estudio se pudo comprobar el área de ocupación en la memoria del PLC S7-200 CPU 224 que conllevo ambos métodos y ver el tamaño de memoria ocupada en bytes, obteniendo así los resultados a las interrogantes planteadas en el desarrollo de esta investigación. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/112 |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.