Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1119
Title: | Diagnóstico energético aplicado a una empresa de granos. |
Authors: | Vera Escobar, Victor Alfredo Samudio Reyes, José Agustín Portillo Anzoategui, Arnaldo |
Keywords: | Diagnóstico energético Energía eléctrica Ahorro energético |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico energético en la empresa Agrosilos San Pedro S.A. dedicada al rubro de los granos, se pretende con ello ofrecer propuestas concretas para mejorar las instalaciones eléctricas de la citada industria. Para lograr lo mencionado fue utilizado un procedimiento sistemático de cinco etapas que incluye: Una planificación del diagnóstico energético, una visita y diagnóstico preliminar sobre las condiciones de la industria, una etapa destinada al levantamiento de datos, una cuarta etapa dedicada al análisis de los datos obtenidos mediante mediciones y una última etapa del diagnóstico prevé la redacción de sugerencias de mejoras en las instalaciones eléctricas de la industria. Todas las citadas etapas del diagnóstico fueron aplicadas dentro de la industria y permitieron comprobar la factibilidad de la realización de mejoras para aumentar la eficiencia y confiabilidad de las instalaciones, luego como se mencionó acorde al modelo de diagnóstico propuesto se procedió a recomendaciones como; instalación de banco de capacitores para mejorar el perfil de consumo y reducir el consumo de reactivos, evitando con ello el pago de recargos por consumo de energía, también se propuso cambio de conductores y disyuntores en malas condiciones, mejoramientos en el sistema de puesta a tierra, sugerencias en cuanto a condiciones de seguridad, así como también se pudo elaborar nuevos diagramas unifilares que representan la realidad actual en términos de carga instalada dentro de la industria, por último se puede mencionar las acciones propuestas como parte de un mantenimiento preventivo de los tableros eléctricos. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1119 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.