Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1116
Título : | Proyecto de implementación de un sistema fotovoltaico para la alimentación del Plaza City. |
Autor : | Cabral Diaz, Thais Pacholi Flores Martínez, Mónica Rossel Panadero Bogarín, Willians |
Palabras clave : | Consumo energético Energías renovables Planta fotovoltaica Retorno de inversión |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La energía solar es la fuente renovable más abundante y más limpia disponible, y Paraguay posee uno de los más ricos recursos solares en América, esto fue lo que motivó a la realización de este proyecto, además, la opción de energías renovables ofrece una alternativa de lograr un desarrollo social amigable con el medio ambiente y que en un futuro se obtenga un beneficio económico también. El objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad técnica y económica de una planta fotovoltaica para Plaza City. Con la finalidad de lograr dicho objetivo ha sido necesario también valorar los aspectos técnico y económico asociados a la implementación de un sistema fotovoltaico. La metodología aplicada en la presente investigación ha sido cuantitativa, dado que se analizaron datos obtenidos a partir de parámetros de consumo energético y simulación computacional. Se realizaron cálculos manuales y a su vez simulaciones con el programa PVSYST para la implementación del sistema de generación de energía solar fotovoltaica que busca producir en la mayor parte del tiempo una energía mayor o igual a la consumida durante el día, por tratarse de un sistema sin almacenamiento de energía. Con la implementación de los métodos aplicados se logró determinar que es factible y aplicable la implementación de un sistema fotovoltaico en Plaza City, dado que el proyecto tiene un retorno de inversión por debajo de 7 años, lo cual beneficiará al local, puesto que la vida útil de los módulos fotovoltaicos es de 25 años. Además, se logró estimar la producción diaria de energía en un intervalo de seis horas solares. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1116 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.