Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ledesma Encina, Guido Miguel | - |
dc.contributor.author | Fleitas Paredes, Santiago Rubén | - |
dc.contributor.author | Espínola Velázquez, Emigdio Concepción | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:34:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T13:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | En el caso de la ausencia de medidas alternativas referentes a la ampliación, descentralización e inserción de matrices alternativas al parque de generación actual, el sistema interconectado nacional tiende hacia escenarios de déficit en cuanto a las reservas garantizadas por las centrales hidroeléctricas a partir del 2030, debido a la creciente demanda de energía eléctrica. El presente documento expone la evaluación del impacto en red eléctrica de distribución 23 kV en términos de alivio de carga en los alimentadores implementando sistemas fotovoltaicos de bombeo directo en zona rural de Hernandarias, empleando estimaciones numéricas, software PVSYST y Matlab para simulación de sistemas propuestos a partir de una muestra, estudios de flujo de potencia en régimen estacionario y proyecciones de carga. Con esta metodología se obtuvo una contribución al alivio de carga próxima a 4 y 6% en los alimentadores de distribución proyectados en periodos de demanda media (70% punta de carga) y demanda leve (45% punta de carga), respectivamente, implementando generadores fotovoltaicos con capacidad que ascienden a 650 kWp. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Red eléctrica de distribución | es_ES |
dc.subject | Alivio de carga | es_ES |
dc.subject | Bombeo fotovoltaico | es_ES |
dc.title | Evaluación de impacto en red eléctrica de distribución ANDE implementando sistemas fotovoltaicos de bombeo en zona rural - Hernandarias. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.