Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1115
Title: | Evaluación de impacto en red eléctrica de distribución ANDE implementando sistemas fotovoltaicos de bombeo en zona rural - Hernandarias. |
Authors: | Ledesma Encina, Guido Miguel Fleitas Paredes, Santiago Rubén Espínola Velázquez, Emigdio Concepción |
Keywords: | Red eléctrica de distribución Alivio de carga Bombeo fotovoltaico |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En el caso de la ausencia de medidas alternativas referentes a la ampliación, descentralización e inserción de matrices alternativas al parque de generación actual, el sistema interconectado nacional tiende hacia escenarios de déficit en cuanto a las reservas garantizadas por las centrales hidroeléctricas a partir del 2030, debido a la creciente demanda de energía eléctrica. El presente documento expone la evaluación del impacto en red eléctrica de distribución 23 kV en términos de alivio de carga en los alimentadores implementando sistemas fotovoltaicos de bombeo directo en zona rural de Hernandarias, empleando estimaciones numéricas, software PVSYST y Matlab para simulación de sistemas propuestos a partir de una muestra, estudios de flujo de potencia en régimen estacionario y proyecciones de carga. Con esta metodología se obtuvo una contribución al alivio de carga próxima a 4 y 6% en los alimentadores de distribución proyectados en periodos de demanda media (70% punta de carga) y demanda leve (45% punta de carga), respectivamente, implementando generadores fotovoltaicos con capacidad que ascienden a 650 kWp. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1115 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.