Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fariña González, Carmen Beatriz | - |
dc.contributor.author | Torales Britos, Liliana Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:26:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T13:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1114 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo ha tenido como objetivo la evaluación de la demanda de carga, para reducir el costo compensando la energía reactiva ocasionado por los componentes inductivos en la Recicladora Franco. Inicialmente se recopilaron los datos de consumo por medio del análisis de históricos de la ANDE de la planta en estudio, se ha generado un análisis cuantitativo no experimental y en función a los datos se establecieron los valores del banco de capacitor, por último, se verificaron los valores de multa post instalación del compensador reactivo de tal manera a medir la eficiencia de la metodología implementada. Los datos de consumo del periodo marzo-junio del 2021 exhibían la necesidad de instalación de un banco de capacitores. Se optó por la instalación de un banco de 70kVAR, con un valor fijo de 10kVAR y 60kVAR variable con 3 pasos de 20kVAR programados por medio de regulador inteligente, para ello fue necesario una inversión de aproximadamente 7millones en vista a la futura ampliación de la empresa, presentando con ello el beneficio técnico asociado a la posibilidad de incremento de potencia del transformador. Tras la instalación del banco el factor de potencia pasó de una media de 0,68 a 0,95 eliminando completamente la multa por energía reactiva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Banco de capacitores | es_ES |
dc.subject | Compensación reactiva | es_ES |
dc.subject | Costo beneficio | es_ES |
dc.title | Evaluación técnica para compensación de energía reactiva y reducción de costo en industria Recicladora Franco. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.