Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1112
Título : | Coordinación de protecciones en el sector de control de calidad de la empresa Rieder Tech Solutions CDE. |
Autor : | Britez Herrera, Rolando David Martínez Garcia, Jesús Fabian Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Palabras clave : | Coordinación de protecciones Selectividad Simaris |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Resumen : | En gran parte de los proyectos de instalaciones eléctricas uno de los problemas más recurrentes y críticos es el dimensionamiento incorrecto de los equipos, la expansión sin el acompañamiento de la modificación de equipos la coordinación de los mismos ante fallas. El presente proyecto tuvo como objetivo coordinar protecciones en el sector de control de calidad de la empresa Rieder Tech Solution CDE, determinando las características del sistema, simulando la coordinación por medio de Simaris Design y regulando los equipos de tal manera a que estos cumplan con las condiciones de sensibilidad y selectividad. Se ha concluido que mediante la utilización del software Simaris con sus paquetes Design y Curves, se logra coordinar las protecciones y evitar con ello la desconexión del disyuntor principal del tablero Alpha en la fábrica de tableros Rieder Tech Solution CDE, inicialmente se ha considerado que el disyuntor del transformador era el causante de la caída del disyuntor Alpha, pero por medio del análisis de las curvas se verificó un subdimensionamiento de los disyuntores Pre CC y General CC y un sobredimensionamiento en Alpha, por último se verificó que la herramienta Simaris facilita el estudio de coordinación de forma automática modificando los equipos, sin embargo, es necesario ajustar los parámetros de los mismos de tal manera a que estos cumplan con las condiciones de selectividad y sensibilidad. Específicamente se modificó el disyuntor de trafo, el disyuntor Pre CC, el General y el disyuntor Alpha protegiendo con esto al sistema en valores de falla máximo de 3,12kA. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1112 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.