Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/110
Title: | Evaluación de la confiabilidad por tramos del alimentador ACY6 |
Authors: | Fariña Fernández, Camila Natalia Daiana Cecilia, Diaz González Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Keywords: | Confiabilidad Tasas de fallas Interrupciones |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El presente trabajo consiste en la evaluación de la confiabilidad del alimentador ACY6 de la Red de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Para ello se ha desarrollado un procedimiento, que permita cuantificar la continuidad del servicio eléctrico y dar alternativas para un aumento de la confiabilidad de la red. Para lo cual se desarrolla una metodología que permita identificar los puntos de seccionamientos y sus respectivas tasas de fallas, determinar los índices de confiabilidad del alimentador y los motivos de fuera de servicio mediante registros diarios de operación proporcionados por el ente distribuidor. El procedimiento que se ha desarrollado es importante para la confiabilidad y continuidad del servicio en sistemas de distribución eléctrica, puesto que una falla en uno de sus componentes determina una interrupción en el suministro. Al finalizar se observa el comportamiento de las tasas de fallas del alimentador y como las fallas y los tiempos de interrupción influyen en el FEP, DEP y PENF. Por lo tanto, se proponen sugerencias para la mejora de la confiabilidad del alimentador ACY6. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/110 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.