Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arrúa Cardozo, Yeny Marilyn | - |
dc.contributor.author | Rios Barreto, Liliana | - |
dc.contributor.author | Dechia Paiva, Pablo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:06:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T12:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1098 | - |
dc.description.abstract | Las restricciones de la cuarentena o distanciamiento social durante la pandemia del covid 19, generaron una alta demanda de ventas por internet que continua aún con la post-pandemia en Ciudad del Este, caracterizada por ser una ciudad con alta demanda comercial en Paraguay. El presente trabajo de investigación ante esta situación se planteó una solución a la necesidad de mejorar la productividad y eficiencia de las gestiones administrativas de una empresa dedicada exclusivamente a las ventas por internet. Es por ello que las empresas que se dedican a ventas por internet, buscan nuevas herramientas tecnológicas que brinden los soportes requeridos para mejor integración de los datos y agilizar los procesos de los distintos sectores de la misma. En tal sentido se implementó un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) a una empresa E-commerce tomada como caso de estudio, donde se integró todas las necesidades de procesamiento de flujo compra y venta, en un solo sistema o herramienta tecnológica. Por esto se planteó como objetivo general: Evaluar el nivel del impacto con la implementación de un Sistema ERP en la productividad y gestión administrativa de un E-commerce de Ciudad del Este. Para el desarrollo del trabajo inicialmente se analizó la situación actual de la empresa, estudio y selección de la herramienta que cumplió con los requisitos de la empresa, para su posterior implementación y migración de datos. Se realizaron pruebas que arrojaron resultado el mejoramiento en la productividad y gestión administrativa en más de un 60 %, con la utilización del sistema ERP, quedando así comprobada la hipótesis formulada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | ERP(Enterprise Resource Planning) | es_ES |
dc.subject | E-commerce | es_ES |
dc.title | Efecto de la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en un E-commerce de Ciudad del Este. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.